龍海天氣 | |
天氣 | 小雨 |
氣溫 | 27.4℃ |
最高氣溫 | 33℃ |
最低氣溫 | 25℃ |
濕度 | 90 |
氣壓 | 1002 |
風速 | 1.3 |
風向 | 南風 |
風級 | 1級 |
PM2.5 | 17 |
日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
05:20 | 18:57 |
龍海24小時天氣 | ||
時間 | 天氣 | 氣溫 |
20:00 | 小雨 | 27℃ |
21:00 | 小雨 | 27℃ |
22:00 | 小雨 | 27℃ |
23:00 | 小雨 | 27℃ |
0:00 | 小雨 | 27℃ |
1:00 | 小雨 | 26℃ |
2:00 | 小雨 | 26℃ |
3:00 | 小雨 | 26℃ |
4:00 | 小雨 | 26℃ |
5:00 | 小雨 | 26℃ |
6:00 | 小雨 | 27℃ |
7:00 | 小雨 | 28℃ |
8:00 | 小雨 | 29℃ |
9:00 | 陰 | 30℃ |
10:00 | 陰 | 31℃ |
11:00 | 陰 | 33℃ |
12:00 | 小雨 | 32℃ |
13:00 | 小雨 | 32℃ |
14:00 | 小雨 | 32℃ |
15:00 | 陰 | 31℃ |
16:00 | 陰 | 30℃ |
17:00 | 陰 | 30℃ |
18:00 | 陰 | 29℃ |
19:00 | 陰 | 28℃ |
龍海一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2024-06-12 | 05:20/18:57 |
天 氣:小雨
最高氣溫:33℃
風 向:西南風
風 速:微風
|
天 氣:陰
最高氣溫:25℃
風 向:西南風
風 速:微風
|
2024-06-13 | 05:20/18:58 |
天 氣:小雨
最高氣溫:32℃
風 向:南風
風 速:微風
|
天 氣:陰
最高氣溫:25℃
風 向:西南風
風 速:微風
|
2024-06-14 | 05:20/18:58 |
天 氣:小雨
最高氣溫:32℃
風 向:南風
風 速:微風
|
天 氣:陰
最高氣溫:26℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
2024-06-15 | 05:20/18:58 |
天 氣:小雨
最高氣溫:34℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
天 氣:陰
最高氣溫:26℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
2024-06-16 | 05:20/18:59 |
天 氣:小雨
最高氣溫:35℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
天 氣:陰
最高氣溫:26℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
2024-06-17 | 05:20/18:59 |
天 氣:小雨
最高氣溫:33℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
天 氣:陰
最高氣溫:26℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
2024-06-18 | 05:20/18:59 |
天 氣:小雨
最高氣溫:35℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
天 氣:陰
最高氣溫:25℃
風 向:西北風
風 速:微風
|
龍海生活指數 | ||
空調指數 | 部分時間開啟 | 天氣熱,到中午的時候您將會感到有點熱,因此建議在午后較熱時開啟制冷空調。 |
運動指數 | 較不宜 | 有降水,推薦您在室內進行低強度運動;若堅持戶外運動,須注意選擇避雨防滑地點,并攜帶雨具。 |
紫外線指數 | 弱 | 紫外線強度較弱,建議出門前涂擦SPF在12-15之間、PA+的防曬護膚品。 |
感冒指數 | 少發 | 各項氣象條件適宜,發生感冒機率較低。但請避免長期處于空調房間中,以防感冒。 |
洗車指數 | 不宜 | 不宜洗車,未來24小時內有雨,如果在此期間洗車,雨水和路上的泥水可能會再次弄臟您的愛車。 |
空氣污染擴散指數 | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,可在室外正?;顒?。 |
穿衣指數 | 炎熱 | 天氣炎熱,建議著短衫、短裙、短褲、薄型T恤衫等清涼夏季服裝。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒? |