合作天氣 | |
天氣 | 晴 |
氣溫 | -9.1℃ |
最高氣溫 | 12℃ |
最低氣溫 | -15℃ |
濕度 | 73 |
氣壓 | 709 |
風速 | 1 |
風向 | 北風 |
風級 | 1級 |
![]() |
|
PM2.5 | 23 |
日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
07:42 | 19:02 |
合作24小時天氣 | ||
時間 | 天氣 | 氣溫 |
1:00 | 晴 | -9℃ |
2:00 | 晴 | -10℃ |
3:00 | 晴 | -11℃ |
4:00 | 晴 | -12℃ |
5:00 | 晴 | -13℃ |
6:00 | 晴 | -15℃ |
7:00 | 晴 | -16℃ |
8:00 | 晴 | -15℃ |
9:00 | 晴 | -10℃ |
10:00 | 晴 | -5℃ |
11:00 | 晴 | 1℃ |
12:00 | 晴 | 4℃ |
13:00 | 晴 | 7℃ |
14:00 | 晴 | 12℃ |
15:00 | 晴 | 9℃ |
16:00 | 晴 | 9℃ |
17:00 | 晴 | 9℃ |
18:00 | 晴 | 6℃ |
19:00 | 晴 | 3℃ |
20:00 | 晴 | -1℃ |
21:00 | 多云 | -2℃ |
22:00 | 多云 | -3℃ |
23:00 | 多云 | -5℃ |
0:00 | 多云 | -6℃ |
合作一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2025-02-27 | 07:42/19:02 |
天 氣:晴
最高氣溫:12℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:-15℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
2025-02-28 | 07:41/19:03 |
天 氣:晴
最高氣溫:15℃
風 向:西南風
風 速:4-5級
|
天 氣:多云
最高氣溫:-11℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
2025-03-01 | 07:40/19:03 |
天 氣:陰
最高氣溫:11℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
天 氣:小雪
最高氣溫:-5℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
2025-03-02 | 07:38/19:04 |
天 氣:陰
最高氣溫:4℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
天 氣:陰
最高氣溫:-10℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
2025-03-03 | 07:37/19:05 |
天 氣:多云
最高氣溫:7℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:-9℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
2025-03-04 | 07:36/19:06 |
天 氣:多云
最高氣溫:7℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
天 氣:小雪
最高氣溫:-7℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
2025-03-05 | 07:35/19:07 |
天 氣:雨夾雪
最高氣溫:1℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
天 氣:雪
最高氣溫:-11℃
風 向:南風
風 速:微風
|
合作生活指數 | ||
空調指數 | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調。 |
運動指數 | 較適宜 | 天氣較好,但風力較大,推薦您進行室內運動,若在戶外運動請注意避風保暖。 |
紫外線指數 | 強 | 紫外線輻射強,建議涂擦SPF20左右、PA++的防曬護膚品。避免在10點至14點暴露于日光下。 |
感冒指數 | 極易發 | 天氣寒冷,晝夜溫差極大且風力較強,易發生感冒,請注意適當增減衣服,加強自我防護避免感冒。 |
洗車指數 | 較不宜 | 較不宜洗車,未來一天無雨,風力較大,如果執意擦洗汽車,要做好蒙上污垢的心理準備。 |
空氣污染擴散指數 | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,可在室外正?;顒?。 |
穿衣指數 | 冷 | 天氣冷,建議著棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質量可接受,但某些污染物可能對極少數異常敏感人群健康有較弱影響
建議采取措施:極少數異常敏感人群應減少戶外活動 |