新豐鎮豐南社區天氣 | |
天氣 | 小雨 |
氣溫 | 8.3℃ |
最高氣溫 | 7℃ |
最低氣溫 | 3℃ |
濕度 | 97 |
氣壓 | 1022 |
風速 | 3.6 |
風向 | 東北風 |
風級 | 2級 |
![]() |
|
PM2.5 | 24 |
日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
06:44 | 16:56 |
新豐鎮豐南社區24小時天氣 | ||
時間 | 天氣 | 氣溫 |
20:00 | 中雨 | 8℃ |
21:00 | 小雨 | 8℃ |
22:00 | 小雨 | 8℃ |
23:00 | 小雨 | 7℃ |
0:00 | 小雨 | 7℃ |
1:00 | 小雨 | 7℃ |
2:00 | 小雨 | 7℃ |
3:00 | 小雨 | 7℃ |
4:00 | 小雨 | 7℃ |
5:00 | 小雨 | 7℃ |
6:00 | 小雨 | 7℃ |
7:00 | 小雨 | 7℃ |
8:00 | 小雨 | 7℃ |
9:00 | 小雨 | 7℃ |
10:00 | 小雨 | 7℃ |
11:00 | 小雨 | 7℃ |
12:00 | 小雨 | 7℃ |
13:00 | 小雨 | 7℃ |
14:00 | 小雨 | 7℃ |
15:00 | 小雨 | 7℃ |
16:00 | 小雨 | 7℃ |
17:00 | 小雨 | 7℃ |
18:00 | 多云 | 7℃ |
19:00 | 多云 | 7℃ |
豐南社區一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2024-12-11 | 06:44/16:56 |
天 氣:小雨
最高氣溫:7℃
風 向:西北風
風 速:4-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:3℃
風 向:西北風
風 速:4-5級
|
2024-12-12 | 06:44/16:56 |
天 氣:多云
最高氣溫:10℃
風 向:東北風
風 速:4-5級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:4℃
風 向:北風
風 速:4-5級
|
2024-12-13 | 06:45/16:56 |
天 氣:多云
最高氣溫:10℃
風 向:西北風
風 速:5-6級
|
天 氣:晴
最高氣溫:1℃
風 向:西北風
風 速:5-6級
|
2024-12-14 | 06:46/16:57 |
天 氣:晴
最高氣溫:7℃
風 向:西北風
風 速:4-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-1℃
風 向:西北風
風 速:3-5級
|
2024-12-15 | 06:46/16:57 |
天 氣:多云
最高氣溫:8℃
風 向:西北風
風 速:4-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-1℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
2024-12-16 | 06:47/16:57 |
天 氣:多云
最高氣溫:10℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:0℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
2024-12-17 | 06:48/16:58 |
天 氣:多云
最高氣溫:11℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
天 氣:陰
最高氣溫:2℃
風 向:北風
風 速:微風
|
生活指數 | ||
空調指數 | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調。 |
運動指數 | 較不宜 | 有較強降水,建議您選擇在室內進行健身休閑運動。 |
紫外線指數 | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 |
感冒指數 | 極易發 | 天氣寒冷,晝夜溫差極大且風力較強,易發生感冒,請注意適當增減衣服,加強自我防護避免感冒。 |
洗車指數 | 不宜 | 不宜洗車,未來24小時內有雨,如果在此期間洗車,雨水和路上的泥水可能會再次弄臟您的愛車。 |
空氣污染擴散指數 | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,可在室外正?;顒?。 |
穿衣指數 | 冷 | 天氣冷,建議著棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒? |