四十里堡鎮西崖村天氣 | |
天氣 | 晴 |
氣溫 | 7.6℃ |
最高氣溫 | 19℃ |
最低氣溫 | 5℃ |
濕度 | 70 |
氣壓 | 994 |
風速 | 1.9 |
風向 | 西南風 |
風級 | 1級 |
![]() |
|
PM2.5 | 163 |
日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
06:39 | 17:59 |
四十里堡鎮西崖村24小時天氣 | ||
時間 | 天氣 | 氣溫 |
23:00 | 晴 | 7℃ |
0:00 | 晴 | 6℃ |
1:00 | 晴 | 5℃ |
2:00 | 晴 | 4℃ |
3:00 | 晴 | 4℃ |
4:00 | 晴 | 3℃ |
5:00 | 晴 | 3℃ |
6:00 | 晴 | 4℃ |
7:00 | 晴 | 5℃ |
8:00 | 晴 | 5℃ |
9:00 | 多云 | 9℃ |
10:00 | 多云 | 12℃ |
11:00 | 陰 | 15℃ |
12:00 | 陰 | 16℃ |
13:00 | 陰 | 18℃ |
14:00 | 陰 | 19℃ |
15:00 | 陰 | 19℃ |
16:00 | 陰 | 19℃ |
17:00 | 陰 | 19℃ |
18:00 | 陰 | 16℃ |
19:00 | 陰 | 15℃ |
20:00 | 多云 | 13℃ |
21:00 | 多云 | 13℃ |
22:00 | 多云 | 13℃ |
西崖村一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2025-02-28 | 06:39/17:59 |
天 氣:陰
最高氣溫:19℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
天 氣:小雨
最高氣溫:5℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
2025-03-01 | 06:38/18:00 |
天 氣:陰
最高氣溫:16℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
天 氣:小雨
最高氣溫:6℃
風 向:東北風
風 速:3-5級
|
2025-03-02 | 06:36/18:01 |
天 氣:中雨
最高氣溫:6℃
風 向:北風
風 速:4-5級
|
天 氣:雨夾雪
最高氣溫:0℃
風 向:北風
風 速:4-5級
|
2025-03-03 | 06:35/18:02 |
天 氣:雨夾雪
最高氣溫:3℃
風 向:北風
風 速:3-5級
|
天 氣:小雪
最高氣溫:-1℃
風 向:北風
風 速:3-5級
|
2025-03-04 | 06:34/18:03 |
天 氣:多云
最高氣溫:5℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:-5℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
2025-03-05 | 06:32/18:04 |
天 氣:多云
最高氣溫:9℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
天 氣:陰
最高氣溫:-3℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
2025-03-06 | 06:31/18:04 |
天 氣:多云
最高氣溫:11℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
天 氣:陰
最高氣溫:-1℃
風 向:東北風
風 速:微風
|
生活指數 | ||
空調指數 | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調。 |
運動指數 | 較適宜 | 陰天,較適宜進行各種戶內外運動。 |
紫外線指數 | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 |
感冒指數 | 易發 | 天冷空氣濕度大且晝夜溫差也很大,易發生感冒,請注意適當增減衣服。 |
洗車指數 | 不宜 | 不宜洗車,未來24小時內有雨,如果在此期間洗車,雨水和路上的泥水可能會再次弄臟您的愛車。 |
空氣污染擴散指數 | 較差 | 氣象條件較不利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,請適當減少室外活動時間。 |
穿衣指數 | 較冷 | 建議著大衣、呢外套加毛衣、衛衣等服裝。體弱者宜著厚外套、厚毛衣。因晝夜溫差較大,注意增減衣服。 |
生活建議 |
對健康的影響:心臟病和肺病患者癥狀顯著加劇,運動耐受力降低,健康人群普遍出現癥狀
建議采取措施:兒童、老年人及心臟病、肺病患者應停留在室內,停止戶外運動,一般人群減少戶外運動 |