市中街道寺后社區天氣 | |
天氣 | 晴 |
氣溫 | 6.8℃ |
最高氣溫 | 20℃ |
最低氣溫 | 7℃ |
濕度 | 65 |
氣壓 | 1012 |
風速 | 3 |
風向 | 南風 |
風級 | 2級 |
![]() |
|
PM2.5 | 117 |
日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
06:48 | 18:06 |
市中街道寺后社區24小時天氣 | ||
時間 | 天氣 | 氣溫 |
0:00 | 晴 | 8℃ |
1:00 | 晴 | 7℃ |
2:00 | 晴 | 7℃ |
3:00 | 晴 | 7℃ |
4:00 | 晴 | 6℃ |
5:00 | 晴 | 6℃ |
6:00 | 晴 | 6℃ |
7:00 | 晴 | 6℃ |
8:00 | 晴 | 7℃ |
9:00 | 多云 | 10℃ |
10:00 | 多云 | 13℃ |
11:00 | 陰 | 17℃ |
12:00 | 陰 | 18℃ |
13:00 | 陰 | 19℃ |
14:00 | 陰 | 20℃ |
15:00 | 陰 | 20℃ |
16:00 | 陰 | 20℃ |
17:00 | 陰 | 20℃ |
18:00 | 陰 | 17℃ |
19:00 | 陰 | 15℃ |
20:00 | 多云 | 13℃ |
21:00 | 陰 | 13℃ |
22:00 | 陰 | 12℃ |
23:00 | 陰 | 11℃ |
寺后社區一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2025-02-28 | 06:48/18:06 |
天 氣:陰
最高氣溫:20℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
天 氣:陰
最高氣溫:7℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
2025-03-01 | 06:46/18:07 |
天 氣:陰
最高氣溫:20℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
天 氣:小雨
最高氣溫:1℃
風 向:東北風
風 速:4-5級
|
2025-03-02 | 06:45/18:08 |
天 氣:雨夾雪
最高氣溫:7℃
風 向:東北風
風 速:4-5級
|
天 氣:小雪
最高氣溫:-2℃
風 向:東北風
風 速:4-5級
|
2025-03-03 | 06:44/18:09 |
天 氣:小雪
最高氣溫:1℃
風 向:北風
風 速:3-5級
|
天 氣:陰
最高氣溫:-5℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
2025-03-04 | 06:42/18:10 |
天 氣:晴
最高氣溫:4℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:-9℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
2025-03-05 | 06:41/18:11 |
天 氣:多云
最高氣溫:4℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
天 氣:陰
最高氣溫:-6℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
2025-03-06 | 06:40/18:12 |
天 氣:陰
最高氣溫:5℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
天 氣:陰
最高氣溫:-2℃
風 向:東風
風 速:微風
|
生活指數 | ||
空調指數 | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調。 |
運動指數 | 較適宜 | 陰天,較適宜進行各種戶內外運動。 |
紫外線指數 | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 |
感冒指數 | 較易發 | 天涼,晝夜溫差較大,較易發生感冒,請適當增減衣服,體質較弱的朋友請注意適當防護。 |
洗車指數 | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 |
空氣污染擴散指數 | 較差 | 氣象條件較不利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,請適當減少室外活動時間。 |
穿衣指數 | 較舒適 | 建議著薄外套、開衫牛仔衫褲等服裝。年老體弱者應適當添加衣物,宜著夾克衫、薄毛衣等。 |
生活建議 |
對健康的影響:進一步加劇易感人群癥狀,可能對健康人群心臟、呼吸系統有影響
建議采取措施:兒童、老年人及心臟病、呼吸系統疾病患者避免長時間、高強度的戶外鍛煉,一般人群適量減少戶外運動 |