依果覺鄉依德阿莫村天氣 | |
天氣 | 多云 |
氣溫 | 0.6℃ |
最高氣溫 | 13℃ |
最低氣溫 | 1℃ |
濕度 | 89 |
氣壓 | 807 |
風速 | 1 |
風向 | 東風 |
風級 | 1級 |
![]() |
|
PM2.5 | 46 |
日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
07:27 | 19:12 |
依果覺鄉依德阿莫村24小時天氣 | ||
時間 | 天氣 | 氣溫 |
0:00 | 多云 | 1℃ |
1:00 | 多云 | 2℃ |
2:00 | 小雨 | 4℃ |
3:00 | 小雨 | 3℃ |
4:00 | 小雨 | 3℃ |
5:00 | 小雨 | 1℃ |
6:00 | 陰 | 3℃ |
7:00 | 陰 | 3℃ |
8:00 | 陰 | 4℃ |
9:00 | 陰 | 5℃ |
10:00 | 多云 | 6℃ |
11:00 | 多云 | 7℃ |
12:00 | 多云 | 8℃ |
13:00 | 多云 | 10℃ |
14:00 | 多云 | 12℃ |
15:00 | 多云 | 13℃ |
16:00 | 多云 | 13℃ |
17:00 | 多云 | 13℃ |
18:00 | 多云 | 12℃ |
19:00 | 多云 | 10℃ |
20:00 | 多云 | 8℃ |
21:00 | 小雨 | 8℃ |
22:00 | 小雨 | 8℃ |
23:00 | 小雨 | 8℃ |
依德阿莫村一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2025-03-08 | 07:27/19:12 |
天 氣:多云
最高氣溫:13℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
天 氣:小雨
最高氣溫:1℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
2025-03-09 | 07:26/19:12 |
天 氣:小雨
最高氣溫:19℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:4℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
2025-03-10 | 07:24/19:13 |
天 氣:晴
最高氣溫:25℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:6℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
2025-03-11 | 07:23/19:13 |
天 氣:多云
最高氣溫:20℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
天 氣:小雨
最高氣溫:5℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
2025-03-12 | 07:22/19:14 |
天 氣:多云
最高氣溫:15℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
天 氣:小雨
最高氣溫:5℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
2025-03-13 | 07:21/19:15 |
天 氣:陣雨
最高氣溫:18℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:5℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
2025-03-14 | 07:20/19:15 |
天 氣:小雨
最高氣溫:17℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
天 氣:小雨
最高氣溫:2℃
風 向:東風
風 速:微風
|
生活指數 | ||
空調指數 | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調。 |
運動指數 | 較適宜 | 天氣較好,無雨水困擾,較適宜進行各種運動,但因氣溫較低,在戶外運動請注意增減衣物。 |
紫外線指數 | 弱 | 紫外線強度較弱,建議出門前涂擦SPF在12-15之間、PA+的防曬護膚品。 |
感冒指數 | 易發 | 天冷空氣濕度大且晝夜溫差也很大,易發生感冒,請注意適當增減衣服。 |
洗車指數 | 不宜 | 不宜洗車,未來24小時內有雨,如果在此期間洗車,雨水和路上的泥水可能會再次弄臟您的愛車。 |
空氣污染擴散指數 | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響,易感人群應適當減少室外活動時間。 |
穿衣指數 | 較冷 | 建議著厚外套加毛衣等服裝。年老體弱者宜著大衣、呢外套加羊毛衫。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質量可接受,但某些污染物可能對極少數異常敏感人群健康有較弱影響
建議采取措施:極少數異常敏感人群應減少戶外活動 |