燕子砭鎮孟家梁村天氣 | |
天氣 | 陰 |
氣溫 | 10℃ |
最高氣溫 | 16℃ |
最低氣溫 | 2℃ |
濕度 | 24 |
氣壓 | 926 |
風速 | |
風向 | 東北風 |
風級 | 5-6級 |
![]() |
|
PM2.5 | 45 |
日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
06:49 | 19:11 |
燕子砭鎮孟家梁村24小時天氣 | ||
時間 | 天氣 | 氣溫 |
23:00 | 陰 | 7℃ |
01:00 | 陰 | 6℃ |
02:00 | 多云 | 5℃ |
03:00 | 陰 | 5℃ |
04:00 | 陰 | 5℃ |
05:00 | 陰 | 4℃ |
06:00 | 陰 | 4℃ |
07:00 | 陰 | 4℃ |
08:00 | 陰 | 4℃ |
09:00 | 陰 | 4℃ |
10:00 | 陰 | 5℃ |
11:00 | 多云 | 5℃ |
12:00 | 多云 | 6℃ |
13:00 | 多云 | 7℃ |
14:00 | 多云 | 8℃ |
15:00 | 多云 | 8℃ |
16:00 | 多云 | 9℃ |
17:00 | 多云 | 9℃ |
18:00 | 多云 | 8℃ |
19:00 | 多云 | 7℃ |
20:00 | 多云 | 7℃ |
21:00 | 多云 | 5℃ |
22:00 | 多云 | 5℃ |
23:00 | 陰 | 4℃ |
孟家梁村一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2025-03-27 | 06:49/19:11 |
天 氣:多云
最高氣溫:16℃
風 向:東北風
風 速:3-4級
|
天 氣:陰
最高氣溫:2℃
風 向:北風
風 速:3-4級
|
2025-03-28 | 06:48/19:11 |
天 氣:多云
最高氣溫:9℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:陰
最高氣溫:3℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
2025-03-29 | 06:46/19:12 |
天 氣:陰
最高氣溫:8℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:陰
最高氣溫:3℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
2025-03-30 | 06:45/19:13 |
天 氣:陰
最高氣溫:13℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:陰
最高氣溫:5℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
2025-03-31 | 06:44/19:14 |
天 氣:陰
最高氣溫:15℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:陰
最高氣溫:7℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
2025-04-01 | 06:42/19:14 |
天 氣:陰
最高氣溫:16℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:陰
最高氣溫:6℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
2025-04-02 | 06:41/19:15 |
天 氣:陰
最高氣溫:17℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:8℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
生活指數 | ||
空調指數 | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調。 |
運動指數 | 較適宜 | 天氣較好,但考慮風力較強且氣溫較低,推薦您進行室內運動,若在戶外運動注意防風并適當增減衣物。 |
紫外線指數 | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 |
感冒指數 | 極易發 | 將有一次降溫過程,極易發生感冒,請特別注意增加衣服保暖防寒。 |
洗車指數 | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持5天 |
空氣污染擴散指數 | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除。 |
穿衣指數 | 冷 | 天氣冷,建議著棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質量可接受,但某些污染物可能對極少數異常敏感人群健康有較弱影響
建議采取措施:極少數異常敏感人群應減少戶外活動 |