四道河子鎮河灘村天氣 | |
天氣 | 晴 |
氣溫 | 3℃ |
最高氣溫 | 9℃ |
最低氣溫 | 1℃ |
濕度 | 92 |
氣壓 | 965 |
風速 | |
風向 | 東風 |
風級 | 3-4級 |
![]() |
|
PM2.5 | 6 |
日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
08:53 | 19:09 |
四道河子鎮河灘村24小時天氣 | ||
時間 | 天氣 | 氣溫 |
23:00 | 晴 | 3℃ |
01:00 | 晴 | 3℃ |
02:00 | 晴 | 3℃ |
03:00 | 晴 | 2℃ |
04:00 | 晴 | 2℃ |
05:00 | 晴 | 2℃ |
06:00 | 晴 | 1℃ |
07:00 | 晴 | 1℃ |
08:00 | 晴 | 1℃ |
09:00 | 晴 | 2℃ |
10:00 | 晴 | 3℃ |
11:00 | 晴 | 4℃ |
12:00 | 晴 | 5℃ |
13:00 | 多云 | 6℃ |
14:00 | 多云 | 7℃ |
15:00 | 多云 | 7℃ |
16:00 | 多云 | 8℃ |
17:00 | 多云 | 8℃ |
18:00 | 多云 | 7℃ |
19:00 | 多云 | 6℃ |
20:00 | 多云 | 5℃ |
21:00 | 多云 | 5℃ |
22:00 | 晴 | 4℃ |
23:00 | 晴 | 4℃ |
河灘村一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2024-10-31 | 08:53/19:09 |
天 氣:陰
最高氣溫:9℃
風 向:北風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:1℃
風 向:東南風
風 速:1-3級
|
2024-11-01 | 08:54/19:07 |
天 氣:多云
最高氣溫:8℃
風 向:東南風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:0℃
風 向:西風
風 速:1-3級
|
2024-11-02 | 08:55/19:06 |
天 氣:晴
最高氣溫:11℃
風 向:西北風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:0℃
風 向:西北風
風 速:1-3級
|
2024-11-03 | 08:57/19:05 |
天 氣:晴
最高氣溫:10℃
風 向:西北風
風 速:1-3級
|
天 氣:陰
最高氣溫:1℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
2024-11-04 | 08:58/19:03 |
天 氣:陰
最高氣溫:9℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:0℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
2024-11-05 | 08:59/19:02 |
天 氣:陰
最高氣溫:11℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:0℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
2024-11-06 | 09:01/19:01 |
天 氣:陰
最高氣溫:12℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:2℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
生活指數 | ||
空調指數 | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調。 |
運動指數 | 較不宜 | 天氣較好,但考慮天氣寒冷,推薦您進行室內運動,若在戶外運動請注意保暖并做好準備活動。 |
紫外線指數 | 中等 | 屬中等強度紫外線輻射天氣,建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護膚品,戴帽子、太陽鏡。 |
感冒指數 | 極易發 | 寒冷潮濕,易發生感冒,請注意適當增加衣服,加強自我防護避免感冒。 |
洗車指數 | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持5天 |
空氣污染擴散指數 | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響。 |
穿衣指數 | 冷 | 天氣冷,建議著棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質量可接受,但某些污染物可能對極少數異常敏感人群健康有較弱影響
建議采取措施:極少數異常敏感人群應減少戶外活動 |